Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами
Подшипники с двумя бортами на внутреннем кольце и без бортов на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
65 | 160 | 37 | 4,320 | |
80 | 200 | 48 | 7,280 | |
25 | 52 | 18 | 0,120 | |
25 | 52 | 18 | 0,190 | |
30 | 62 | 20 | 0,246 | |
40 | 80 | 23 | 0,456 | |
45 | 85 | 23 | 0,488 | |
60 | 110 | 28 | 1,014 | |
280 | 500 | 130 | 119,000 | |
55 | 120 | 43 | 2,420 | |
60 | 130 | 46 | 2,560 | |
70 | 150 | 51 | 3,93 | |
75 | 160 | 55 | 4,732 | |
75 | 160 | 55 | 5,000 | |
95 | 200 | 67 | 11,000 | |
110 | 240 | 80 | 18,500 | |
130 | 280 | 93 | 29,900 | |
60 | 140 | 51 | 3,500 |
Подшипники с двумя бортами на внутреннем кольце и одним бортом на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
75 | 115 | 20 | 0,64 | |
20 | 47 | 14 | 0,117 | |
35 | 72 | 17 | 0,323 | |
40 | 80 | 18 | 0,382 | |
40 | 80 | 18 | 0,456 | |
45 | 85 | 19 | 0,461 | |
50 | 90 | 20 | 0,538 | |
55 | 100 | 21 | 0,699 | |
60 | 110 | 22 | 0,880 | |
65 | 120 | 23 | 1,140 | |
75 | 130 | 25 | 1,338 | |
85 | 150 | 28 | 2,050 | |
90 | 160 | 30 | 2,350 | |
140 | 250 | 42 | 9,700 | |
20 | 52 | 15 | 0,158 | |
25 | 62 | 17 | 0,260 | |
30 | 72 | 19 | 0,387 | |
35 | 80 | 21 | 0,497 | |
40 | 90 | 23 | 0,382 | |
40 | 90 | 23 | 0,456 | |
45 | 100 | 25 | 0,888 | |
45 | 100 | 25 | 1,200 | |
50 | 110 | 27 | 1,150 | |
55 | 120 | 29 | 1,440 | |
60 | 130 | 31 | 1,782 | |
65 | 140 | 33 | 2,416 | |
75 | 160 | 37 | 3,366 | |
80 | 170 | 39 | 4,072 | |
90 | 190 | 43 | 5,520 | |
100 | 215 | 47 | 9,000 | |
45 | 120 | 29 | 1,700 | |
50 | 130 | 31 | 2,070 | |
35 | 72 | 23 | 0,422 | |
45 | 100 | 36 | 1,220 | |
55 | 120 | 43 | 2,440 | |
65 | 140 | 48 | 3,330 |
Подшипники с двумя бортами на внутреннем и наружном кольцах
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 11 | 0,047 | |
17 | 40 | 12 | 0,067 | |
20 | 47 | 14 | 0,110 | |
25 | 52 | 15 | 0,142 | |
30 | 62 | 16 | 0,225 | |
40 | 80 | 18 | 0,403 | |
45 | 85 | 19 | 0,492 | |
50 | 90 | 20 | 0,530 | |
55 | 100 | 21 | 0,712 | |
60 | 110 | 22 | 0,927 | |
20 | 52 | 15 | 0,168 | |
25 | 62 | 17 | 0,263 | |
30 | 72 | 19 | 0,396 | |
35 | 80 | 21 | 0,519 | |
40 | 90 | 23 | 0,695 | |
45 | 100 | 25 | 0,929 | |
50 | 110 | 27 | 1,210 | |
60 | 110 | 22 | 2,040 | |
65 | 140 | 33 | 2,352 | |
70 | 150 | 35 | 2,832 | |
80 | 170 | 39 | 4,181 | |
35 | 100 | 25 | 1,110 | |
40 | 110 | 27 | 1,360 | |
45 | 120 | 29 | 1,770 | |
80 | 200 | 48 | 7,760 | |
30 | 62 | 20 | 0,274 | |
25 | 62 | 24 | 0,344 | |
30 | 72 | 27 | 0,548 | |
45 | 100 | 36 | 1,342 |
Подшипники с двумя бортами на наружном кольце и без бортов на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
95 | 170 | 32 | 2,790 | |
50 | 80 | 16 | 0,318 | |
55 | 90 | 18 | 0,380 | |
60 | 95 | 18 | 0,477 | |
65 | 100 | 18 | 0,503 | |
70 | 110 | 20 | 0,718 | |
75 | 115 | 20 | 0,735 | |
80 | 125 | 22 | 1,060 | |
85 | 130 | 22 | 1,050 | |
90 | 140 | 24 | 1,400 | |
95 | 145 | 24 | 1,610 | |
100 | 150 | 24 | 1,620 | |
105 | 160 | 26 | 2,049 | |
110 | 170 | 28 | 2,335 | |
120 | 180 | 28 | 2,550 | |
130 | 200 | 33 | 3,950 | |
140 | 210 | 33 | 3,750 | |
150 | 225 | 35 | 5,850 | |
170 | 260 | 42 | 8,620 | |
180 | 280 | 46 | 11,100 | |
200 | 310 | 51 | 15,000 | |
220 | 340 | 56 | 18,200 | |
260 | 400 | 65 | 29,300 | |
300 | 460 | 74 | 46,100 | |
17 | 40 | 12 | 0,084 | |
20 | 47 | 14 | 0,128 | |
20 | 47 | 14 | 0,128 | |
25 | 52 | 15 | 0,140 | |
25 | 52 | 15 | 0,1529 | |
30 | 62 | 16 | 0,228 | |
35 | 72 | 17 | 0,299 | |
40 | 80 | 18 | 0,384 | |
45 | 85 | 19 | 0,420 | |
45 | 85 | 19 | 0,490 | |
50 | 90 | 20 | 0,525 | |
50 | 90 | 20 | 0,577 | |
55 | 100 | 21 | 0,688 | |
60 | 110 | 22 | 0,864 | |
65 | 120 | 23 | 0,870 | |
70 | 125 | 24 | 1,000 |
