Подшипники с двумя бортами на наружном кольце и с одним бортом на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
170 | 361 | 73 | 39,620 | |
180 | 380 | 75 | 45,300 | |
30 | 90 | 23 | 0,773 | |
40 | 110 | 27 | 1,420 | |
45 | 120 | 29 | 1,938 | |
45 | 120 | 29 | 1,630 | |
50 | 130 | 31 | 2,330 | |
55 | 140 | 33 | 2,960 | |
60 | 150 | 35 | 3,240 | |
60 | 150 | 35 | 3,420 | |
65 | 160 | 37 | 4,600 | |
75 | 190 | 45 | 7,220 | |
75 | 190 | 45 | 8,000 | |
85 | 210 | 52 | 10,100 | |
100 | 250 | 58 | 16,300 | |
110 | 280 | 65 | 23,000 | |
120 | 215 | 58 | 9.580 | |
130 | 340 | 78 | 39,200 | |
140 | 360 | 82 | 48,800 | |
35 | 72 | 23 | 0,400 | |
60 | 110 | 28 | 1,050 | |
60 | 110 | 28 | 1,200 | |
80 | 140 | 33 | 2,320 | |
100 | 180 | 46 | 5,740 | |
120 | 215 | 58 | 9,580 | |
130 | 230 | 64 | 12,000 | |
160 | 290 | 80 | 25,000 | |
180 | 320 | 80 | 31,800 | |
30 | 72 | 27 | 0,706 | |
35 | 80 | 31 | 0,848 | |
45 | 100 | 36 | 1,482 | |
50 | 110 | 40 | 1,806 | |
50 | 110 | 40 | 2,000 | |
60 | 130 | 46 | 2,610 | |
65 | 140 | 48 | 3,298 | |
65 | 140 | 48 | 3,690 | |
70 | 150 | 51 | 4,520 | |
70 | 150 | 51 | 4,530 | |
75 | 160 | 55 | 5,330 | |
80 | 170 | 58 | 6,500 |
