Радиальные шариковые подшипники
Подшипники шариковые радиальные однорядные открытые
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,0073 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,020 | |
3 | 10 | 4 | 0,0016 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,008 | |
7 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 26 | 8 | 0,020 | |
4 | 16 | 5 | 0,005 | |
5 | 19 | 6 | 0,008 | |
10 | 26 | 8 | 0,019 | |
12 | 28 | 8 | 0,220 | |
15 | 32 | 9 | 0,027 | |
17 | 35 | 10 | 0,038 | |
20 | 42 | 12 | 0,069 | |
25 | 47 | 12 | 0,078 | |
30 | 55 | 13 | 0,117 | |
35 | 62 | 14 | 0,165 | |
40 | 68 | 15 | 0,194 | |
45 | 75 | 16 | 0,253 | |
50 | 80 | 16 | 0,264 | |
55 | 90 | 18 | 0,39 | |
60 | 95 | 18 | 0,404 | |
65 | 100 | 18 | 0,452 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,620 | |
80 | 125 | 22 | 0,850 | |
85 | 130 | 22 | 0,910 | |
90 | 140 | 24 | 1,200 | |
95 | 145 | 24 | 1,250 | |
100 | 150 | 24 | 1,270 | |
105 | 160 | 26 | 1,550 | |
110 | 170 | 28 | 1,940 | |
120 | 180 | 28 | 2,190 | |
130 | 200 | 33 | 3,330 | |
140 | 210 | 33 | 3,530 | |
150 | 225 | 35 | 4,220 | |
160 | 240 | 38 | 6,400 | |
170 | 260 | 42 | 6,940 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,008 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,140 | |
3 | 10 | 4 | 0,002 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,008 | |
7 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 26 | 8 | 0,019 | |
10 | 26 | 8 | 0,019 | |
12 | 28 | 8 | 0,020 | |
15 | 32 | 9 | 0,027 | |
17 | 35 | 10 | 0,042 | |
20 | 42 | 12 | 0,068 | |
25 | 47 | 12 | 0,064 | |
30 | 55 | 13 | 0,115 | |
35 | 62 | 14 | 0,159 | |
40 | 68 | 15 | 0,191 | |
45 | 75 | 16 | 0,230 | |
50 | 80 | 16 | 0,260 | |
55 | 90 | 18 | 0,390 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,452 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,640 | |
80 | 125 | 22 | 0,860 | |
85 | 130 | 22 | 0,910 | |
90 | 140 | 24 | 1,200 | |
95 | 145 | 24 | 1,270 | |
100 | 150 | 24 | 1,28 | |
10 | 30 | 9 | 0,029 | |
12 | 32 | 10 | 0,036 | |
15 | 35 | 11 | 0,043 | |
17 | 40 | 12 | 0,065 | |
20 | 47 | 14 | 0,106 | |
25 | 52 | 15 | 0,121 | |
30 | 62 | 16 | 0,190 | |
35 | 72 | 17 | 0,285 | |
40 | 80 | 18 | 0,360 | |
45 | 85 | 19 | 0,406 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,007 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,015 | |
3 | 10 | 4 | 0,002 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,007 | |
7 | 22 | 7 | 0,013 | |
8 | 24 | 8 | 0,019 | |
9 | 26 | 8 | 0,020 | |
4 | 16 | 5 | 0,005 | |
5 | 19 | 6 | 0,009 | |
10 | 26 | 8 | 0,020 | |
12 | 28 | 8 | 0,020 | |
15 | 32 | 9 | 0,030 | |
17 | 35 | 10 | 0,040 | |
20 | 42 | 12 | 0,0678 | |
25 | 47 | 12 | 0,068 | |
30 | 55 | 13 | 0,144 | |
35 | 62 | 14 | 0,160 | |
40 | 68 | 15 | 0,188 | |
45 | 75 | 16 | 0,207 | |
50 | 80 | 16 | 0,263 | |
55 | 90 | 18 | 0,392 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,440 | |
70 | 110 | 20 | 0,879 | |
75 | 115 | 20 | 0,648 | |
80 | 125 | 22 | 0,879 | |
85 | 130 | 22 | 0,930 | |
90 | 140 | 24 | 1,230 | |
95 | 145 | 24 | 1,274 | |
100 | 150 | 24 | 1,290 | |
110 | 170 | 28 | 1,950 | |
120 | 180 | 28 | 2,610 | |
10 | 30 | 9 | 0,030 | |
12 | 32 | 10 | 0,037 | |
15 | 35 | 11 | 0,044 | |
17 | 40 | 12 | 0,064 | |
20 | 47 | 14 | 0,104 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,01 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,014 | |
3 | 10 | 4 | 0,0015 | |
4 | 13 | 5 | 0,0031 | |
5 | 16 | 6 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,0084 | |
7 | 22 | 7 | 0,013 | |
8 | 24 | 8 | 0,017 | |
9 | 26 | 8 | 0,020 | |
4 | 16 | 5 | 0,005 | |
5 | 19 | 6 | 0,009 | |
10 | 26 | 8 | 0,023 | |
12 | 28 | 8 | 0,024 | |
15 | 32 | 9 | 0,033 | |
17 | 35 | 10 | 0,040 | |
20 | 42 | 12 | 0,0711 | |
25 | 47 | 12 | 0,072 | |
30 | 55 | 13 | 0,118 | |
35 | 62 | 14 | 0,160 | |
40 | 68 | 15 | 0,190 | |
45 | 75 | 16 | 0,252 | |
50 | 80 | 16 | 0,264 | |
55 | 90 | 18 | 0,395 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,439 | |
70 | 110 | 20 | 0,618 | |
75 | 115 | 20 | 0,648 | |
80 | 125 | 22 | 0,854 | |
85 | 130 | 22 | 0,950 | |
90 | 140 | 24 | 1,250 | |
95 | 145 | 24 | 1,274 | |
100 | 150 | 24 | 1,320 | |
110 | 170 | 28 | 2,010 | |
120 | 180 | 28 | 2,250 | |
130 | 200 | 33 | 3,410 | |
140 | 210 | 33 | 3,610 | |
10 | 30 | 9 | 0,032 | |
12 | 32 | 10 | 0,0375 | |
15 | 35 | 11 | 0,045 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 0,247 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,610 | |
80 | 125 | 22 | 0,850 | |
15 | 35 | 11 | 0,040 | |
17 | 40 | 12 | 0,064 | |
20 | 47 | 14 | 0,095 | |
25 | 52 | 15 | 0,120 | |
30 | 62 | 16 | 0,200 | |
35 | 72 | 17 | 0,280 | |
40 | 80 | 18 | 0,366 | |
45 | 85 | 19 | 0,405 | |
50 | 90 | 20 | 0,436 | |
55 | 100 | 21 | 0,591 | |
60 | 110 | 22 | 0,796 | |
65 | 120 | 23 | 1,000 | |
70 | 125 | 24 | 1,100 | |
75 | 130 | 25 | 1,180 | |
80 | 140 | 26 | 1,400 | |
85 | 150 | 28 | 1,770 | |
90 | 160 | 30 | 2,120 | |
10 | 35 | 11 | 0,048 | |
15 | 42 | 13 | 0,085 | |
17 | 47 | 14 | 0,111 | |
20 | 52 | 15 | 0,146 | |
25 | 62 | 17 | 0,226 | |
30 | 72 | 19 | 0,340 | |
35 | 80 | 21 | 0,428 | |
40 | 90 | 23 | 0,626 | |
45 | 100 | 25 | 0,787 | |
50 | 110 | 27 | 1,060 | |
55 | 120 | 29 | 1,330 | |
60 | 130 | 31 | 1,700 | |
65 | 140 | 33 | 2,110 | |
70 | 150 | 35 | 2,300 | |
75 | 160 | 37 | 3,020 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,240 | |
90 | 190 | 43 | 4,900 | |
95 | 200 | 45 | 5,650 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные со сферической посадочной поверхностью наружного кольца
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0,106 | |
25 | 52 | 15 | 0,128 | |
30 | 72 | 19 | 0,336 | |
50 | 95 | 25/45 | 1,156 | |
70 | 150 | 39/78 | 3,870 | |
25 | 52 | 16 | 0,140 | |
30 | 62 | 18 | 0,223 | |
35 | 80 | 21 | 0.617 | |
45 | 85 | 21 | 0,452 | |
55 | 100 | 23 | 0,650 | |
20 | 52 | 16 | 0,231 | |
25 | 62 | 18 | 0,340 | |
30 | 72 | 20 | 0,481 | |
35 | 72 | 20 | 0,313 | |
40 | 85 | 21/39 | 0,655 |