Радиальные шариковые подшипники
Подшипники шариковые радиальные однорядные открытые
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
180 | 280 | 46 | 11,000 | |
190 | 290 | 46 | 11,430 | |
200 | 310 | 51 | 14,600 | |
220 | 340 | 56 | 19,800 | |
240 | 360 | 56 | 22,400 | |
260 | 400 | 65 | 31,500 | |
280 | 420 | 65 | 32,900 | |
320 | 480 | 74 | 47,300 | |
360 | 540 | 82 | 71,500 | |
10 | 30 | 9 | 0,032 | |
12 | 32 | 10 | 0,037 | |
15 | 35 | 11 | 0,046 | |
17 | 40 | 12 | 0,065 | |
20 | 47 | 14 | 0,107 | |
25 | 52 | 15 | 0,126 | |
30 | 62 | 16 | 0,207 | |
35 | 72 | 17 | 0,289 | |
40 | 80 | 18 | 0,350 | |
45 | 85 | 19 | 0,410 | |
50 | 90 | 20 | 0,461 | |
55 | 100 | 21 | 0,616 | |
60 | 110 | 22 | 0,800 | |
65 | 120 | 23 | 0,983 | |
70 | 125 | 24 | 1,100 | |
75 | 130 | 25 | 1,180 | |
80 | 140 | 26 | 1,400 | |
85 | 150 | 28 | 1,800 | |
90 | 160 | 30 | 2,150 | |
95 | 170 | 32 | 2,700 | |
100 | 180 | 34 | 2,920 | |
105 | 190 | 36 | 3,630 | |
110 | 200 | 38 | 4,500 | |
120 | 215 | 40 | 5,240 | |
130 | 230 | 40 | 6,310 | |
140 | 250 | 42 | 8,090 | |
150 | 270 | 45 | 12,300 | |
160 | 290 | 48 | 15,000 | |
170 | 310 | 52 | 15,000 | |
180 | 320 | 52 | 16,000 | |
190 | 340 | 55 | 23,300 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,008 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,140 | |
3 | 10 | 4 | 0,002 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,008 | |
7 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 26 | 8 | 0,019 | |
10 | 26 | 8 | 0,019 | |
12 | 28 | 8 | 0,020 | |
15 | 32 | 9 | 0,027 | |
17 | 35 | 10 | 0,042 | |
20 | 42 | 12 | 0,068 | |
25 | 47 | 12 | 0,064 | |
30 | 55 | 13 | 0,115 | |
35 | 62 | 14 | 0,159 | |
40 | 68 | 15 | 0,191 | |
45 | 75 | 16 | 0,230 | |
50 | 80 | 16 | 0,260 | |
55 | 90 | 18 | 0,390 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,452 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,640 | |
80 | 125 | 22 | 0,860 | |
85 | 130 | 22 | 0,910 | |
90 | 140 | 24 | 1,200 | |
95 | 145 | 24 | 1,270 | |
100 | 150 | 24 | 1,28 | |
10 | 30 | 9 | 0,029 | |
12 | 32 | 10 | 0,036 | |
15 | 35 | 11 | 0,043 | |
17 | 40 | 12 | 0,065 | |
20 | 47 | 14 | 0,106 | |
25 | 52 | 15 | 0,121 | |
30 | 62 | 16 | 0,190 | |
35 | 72 | 17 | 0,285 | |
40 | 80 | 18 | 0,360 | |
45 | 85 | 19 | 0,406 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
25 | 52 | 15 | 0,126 | |
30 | 62 | 16 | 0,188 | |
35 | 72 | 17 | 0,285 | |
40 | 80 | 18 | 0,345 | |
45 | 85 | 19 | 0,418 | |
50 | 90 | 20 | 0,431 | |
55 | 100 | 21 | 0,603 | |
60 | 110 | 22 | 0,773 | |
65 | 120 | 23 | 0,960 | |
70 | 125 | 24 | 1,040 | |
75 | 130 | 25 | 1,160 | |
80 | 140 | 26 | 1,390 | |
85 | 150 | 28 | 1,766 | |
90 | 160 | 30 | 2,160 | |
95 | 170 | 32 | 2,760 | |
100 | 180 | 34 | 3,150 | |
105 | 190 | 36 | 3,800 | |
110 | 200 | 38 | 4,560 | |
120 | 215 | 40 | 5,160 | |
130 | 230 | 40 | 6,130 | |
140 | 250 | 42 | 8,947 | |
10 | 35 | 11 | 0,053 | |
12 | 37 | 12 | 0,061 | |
15 | 42 | 13 | 0,082 | |
17 | 47 | 14 | 0,115 | |
20 | 52 | 15 | 0,140 | |
25 | 62 | 17 | 0,220 | |
30 | 72 | 19 | 0,339 | |
35 | 80 | 21 | 0,436 | |
40 | 90 | 23 | 0,635 | |
45 | 100 | 25 | 0,833 | |
50 | 110 | 27 | 0,996 | |
55 | 120 | 29 | 1,350 | |
60 | 130 | 31 | 1,760 | |
65 | 140 | 33 | 2,100 | |
70 | 150 | 35 | 2,500 | |
75 | 160 | 37 | 2,990 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,260 | |
90 | 190 | 43 | 5,170 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
17 | 40 | 12 | 0,068 | |
20 | 47 | 14 | 0,110 | |
25 | 52 | 15 | 0,128 | |
30 | 62 | 16 | 0,209 | |
35 | 72 | 17 | 0,288 | |
40 | 80 | 18 | 0,380 | |
45 | 85 | 19 | 0,410 | |
50 | 90 | 20 | 0,464 | |
55 | 100 | 21 | 0,611 | |
60 | 100 | 21 | 0,621 | |
65 | 120 | 23 | 0,990 | |
75 | 130 | 25 | 1,200 | |
80 | 140 | 26 | 1,410 | |
85 | 150 | 28 | 1,766 | |
90 | 160 | 30 | 2,160 | |
95 | 170 | 32 | 2,760 | |
100 | 180 | 34 | 3,150 | |
110 | 200 | 38 | 4,360 | |
10 | 35 | 11 | 0,053 | |
12 | 37 | 12 | 0,061 | |
15 | 42 | 13 | 0,084 | |
17 | 47 | 14 | 0,116 | |
20 | 52 | 15 | 0,144 | |
25 | 62 | 17 | 0,240 | |
30 | 72 | 19 | 0,299 | |
35 | 80 | 21 | 0,540 | |
40 | 90 | 23 | 0,629 | |
45 | 100 | 25 | 0,838 | |
50 | 110 | 27 | 1,120 | |
55 | 110 | 27 | 1,086 | |
60 | 130 | 31 | 1,760 | |
65 | 140 | 33 | 2,100 | |
70 | 150 | 35 | 2,520 | |
75 | 160 | 37 | 3,110 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,260 | |
90 | 190 | 43 | 5,170 | |
95 | 200 | 45 | 5,650 | |
100 | 215 | 47 | 7,560 | |
10 | 30 | 14 | 0,048 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 0,247 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,610 | |
80 | 125 | 22 | 0,850 | |
15 | 35 | 11 | 0,040 | |
17 | 40 | 12 | 0,064 | |
20 | 47 | 14 | 0,095 | |
25 | 52 | 15 | 0,120 | |
30 | 62 | 16 | 0,200 | |
35 | 72 | 17 | 0,280 | |
40 | 80 | 18 | 0,366 | |
45 | 85 | 19 | 0,405 | |
50 | 90 | 20 | 0,436 | |
55 | 100 | 21 | 0,591 | |
60 | 110 | 22 | 0,796 | |
65 | 120 | 23 | 1,000 | |
70 | 125 | 24 | 1,100 | |
75 | 130 | 25 | 1,180 | |
80 | 140 | 26 | 1,400 | |
85 | 150 | 28 | 1,770 | |
90 | 160 | 30 | 2,120 | |
10 | 35 | 11 | 0,048 | |
15 | 42 | 13 | 0,085 | |
17 | 47 | 14 | 0,111 | |
20 | 52 | 15 | 0,146 | |
25 | 62 | 17 | 0,226 | |
30 | 72 | 19 | 0,340 | |
35 | 80 | 21 | 0,428 | |
40 | 90 | 23 | 0,626 | |
45 | 100 | 25 | 0,787 | |
50 | 110 | 27 | 1,060 | |
55 | 120 | 29 | 1,330 | |
60 | 130 | 31 | 1,700 | |
65 | 140 | 33 | 2,110 | |
70 | 150 | 35 | 2,300 | |
75 | 160 | 37 | 3,020 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,240 | |
90 | 190 | 43 | 4,900 | |
95 | 200 | 45 | 5,650 |
1 2
Подшипники шариковые радиальные однорядные со сферической посадочной поверхностью наружного кольца
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0,106 | |
25 | 52 | 15 | 0,128 | |
30 | 72 | 19 | 0,336 | |
50 | 95 | 25/45 | 1,156 | |
70 | 150 | 39/78 | 3,870 | |
25 | 52 | 16 | 0,140 | |
30 | 62 | 18 | 0,223 | |
35 | 80 | 21 | 0.617 | |
45 | 85 | 21 | 0,452 | |
55 | 100 | 23 | 0,650 | |
20 | 52 | 16 | 0,231 | |
25 | 62 | 18 | 0,340 | |
30 | 72 | 20 | 0,481 | |
35 | 72 | 20 | 0,313 | |
40 | 85 | 21/39 | 0,655 |
