Роликовые сферические подшипники
Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортами на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса |
---|---|---|---|---|
40 | 80 | 23 | 0,579 | |
45 | 85 | 23 | 0,621 | |
50 | 90 | 23 | 0,630 | |
55 | 125 | 31 | 0,850 | |
60 | 110 | 28 | 1,190 | |
65 | 120 | 31 | 1,580 | |
70 | 125 | 31 | 1,720 | |
75 | 130 | 31 | 1,810 | |
80 | 140 | 33 | 2,100 | |
85 | 150 | 36 | 2,700 | |
90 | 160 | 40 | 3,440 | |
95 | 170 | 43 | 4,170 | |
100 | 180 | 46 | 5,000 | |
110 | 200 | 53 | 7,500 | |
120 | 215 | 58 | 9,120 | |
130 | 230 | 64 | 11,100 | |
140 | 250 | 68 | 14,180 | |
150 | 270 | 73 | 17,800 | |
160 | 290 | 80 | 23,620 | |
170 | 310 | 86 | 28,710 | |
180 | 320 | 86 | 30,470 | |
190 | 340 | 92 | 36,400 | |
200 | 360 | 98 | 44,400 | |
220 | 400 | 108 | 60,200 | |
240 | 440 | 120 | 83,260 | |
260 | 480 | 130 | 101,200 | |
280 | 500 | 130 | 120,700 | |
320 | 580 | 150 | 180,100 | |
360 | 650 | 170 | 256,000 | |
400 | 720 | 185 | 338,000 | |
40 | 90 | 33 | 1,030 | |
45 | 100 | 36 | 1,400 | |
50 | 110 | 40 | 1,890 | |
55 | 120 | 43 | 2,310 | |
60 | 130 | 46 | 3,100 | |
65 | 140 | 48 | 3,630 | |
70 | 150 | 51 | 4,290 | |
75 | 160 | 55 | 5,270 | |
80 | 170 | 58 | 6,200 | |
85 | 180 | 60 | 7,650 |
1 2
Подшипники роликовые сферические двухрядные с безбортовым внутренним кольцом
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
25 | 52 | 18 | 0,191 | |
35 | 62 | 23 | 0,467 | |
40 | 80 | 23 | 0,500 | |
45 | 85 | 23 | 0,600 | |
50 | 90 | 23 | 0,660 | |
55 | 125 | 31 | 0,880 | |
60 | 110 | 28 | 1,240 | |
65 | 120 | 31 | 1,680 | |
70 | 125 | 31 | 1,820 | |
75 | 130 | 31 | 1,850 | |
80 | 140 | 33 | 2,13 | |
85 | 150 | 36 | 2,500 | |
90 | 160 | 40 | 3,440 | |
95 | 170 | 43 | 4,170 | |
100 | 180 | 46 | 4,600 | |
110 | 200 | 53 | 7,100 | |
120 | 215 | 58 | 8,700 | |
130 | 230 | 64 | 10,800 | |
140 | 250 | 68 | 14,200 | |
120 | 270 | 73 | 18,250 | |
160 | 290 | 80 | 23,500 | |
40 | 90 | 33 | 0,970 | |
45 | 100 | 36 | 1,4 | |
50 | 110 | 40 | 1,850 | |
55 | 120 | 43 | 2,330 | |
60 | 130 | 46 | 3,090 | |
70 | 150 | 51 | 4,410 | |
75 | 160 | 55 | 5,410 | |
80 | 170 | 58 | 6,400 | |
90 | 190 | 64 | 8,800 | |
95 | 200 | 67 | 9,790 | |
100 | 215 | 73 | 13,200 | |
110 | 240 | 50 | 13,400 | |
120 | 260 | 86 | 21,000 | |
130 | 280 | 93 | 26,700 | |
140 | 300 | 102 | 34,000 | |
150 | 320 | 108 | 40,600 | |
160 | 290 | 104 | 29,7 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с коническим отверстием
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
60 | 110 | 28 | 1,430 | |
65 | 120 | 31 | 1,550 | |
70 | 125 | 31 | 1,680 | |
75 | 130 | 31 | 1,810 | |
80 | 140 | 33 | 1,900 | |
85 | 150 | 36 | 2,600 | |
90 | 160 | 40 | 3,410 | |
100 | 180 | 46 | 4,98 | |
110 | 200 | 53 | 7,350 | |
120 | 215 | 58 | 8,500 | |
130 | 230 | 64 | 10,780 | |
140 | 250 | 68 | 13,880 | |
150 | 270 | 73 | 17,500 | |
160 | 290 | 80 | 23,180 | |
170 | 310 | 86 | 27,910 | |
180 | 320 | 86 | 29,790 | |
190 | 340 | 92 | 36,100 | |
200 | 360 | 98 | 43,500 | |
220 | 400 | 108 | 60,000 | |
240 | 440 | 120 | 81,560 | |
260 | 480 | 130 | 100,500 | |
280 | 500 | 130 | 120,500 | |
40 | 90 | 33 | 1,030 | |
55 | 120 | 43 | 2,280 | |
65 | 140 | 48 | 3,470 | |
70 | 150 | 51 | 4,220 | |
75 | 160 | 55 | 5,210 | |
80 | 170 | 58 | 5,950 | |
85 | 180 | 60 | 7,600 | |
90 | 190 | 64 | 8,580 | |
100 | 215 | 73 | 12,700 | |
110 | 240 | 80 | 18,660 | |
120 | 260 | 86 | 22,640 | |
130 | 280 | 93 | 27,000 | |
140 | 300 | 102 | 35,040 | |
150 | 320 | 108 | 42,670 | |
160 | 340 | 114 | 50,240 | |
170 | 360 | 120 | 58,600 | |
180 | 380 | 126 | 69,540 | |
190 | 400 | 132 | 78,480 |
1 2
Подшипники роликовые сферические двухрядные на закрепительной втулке
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
60 | 120 | 31 | 1,900 | |
70 | 140 | 33 | 3,190 | |
80 | 160 | 40 | 4,800 | |
90 | 180 | 46 | 6,690 | |
100 | 200 | 53 | 9,570 | |
110 | 215 | 58/88 | 11,3 | |
115 | 230 | 64 | 14,560 | |
125 | 250 | 68 | 18,800 | |
140 | 290 | 80 | 30,000 | |
150 | 310 | 86 | 35,200 | |
160 | 320 | 86 | 39,000 | |
170 | 340 | 92 | 46,700 | |
180 | 360 | 98 | 58,900 | |
200 | 400 | 108 | 74,680 | |
240 | 480 | 130 | 125,000 | |
70 | 170 | 58 | 7,740 | |
90 | 215 | 73 | 14,900 | |
100 | 240 | 80 | 20,200 | |
110 | 260 | 86 | 26,700 | |
140 | 340 | 114 | 59,300 | |
150 | 360 | 120 | 69,200 | |
160 | 380 | 126 | 60,180 | |
170 | 400 | 132 | 92,400 | |
180 | 420 | 138 | 106,100 | |
190 | 420 | 138 | 105,260 | |
240 | 400 | 104/147 | 65,2 |