Шарнирные подшипники
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 4/6 | 0,005 | |
6 | 14 | 4/6 | 0,004 | |
8 | 17 | 5/8 | 0,007 | |
10 | 30 | 10/14 | 0,0523 | |
10 | 20 | 6/9 | 0,012 | |
32 | 16 | 12 | 0,065 | |
12 | 22 | 7/10 | 0,016 | |
15 | 35 | 18/14 | 0,082 | |
15 | 28 | 12/8 | 0,035 | |
17 | 40 | 14/21 | 0,15 | |
17 | 32 | 10/14 | 0,048 | |
20 | 35 | 12/16 | 0,062 | |
20 | 35 | 12/16 | 0,062 | |
20 | 47 | 15/16 | 0,185 | |
25 | 42 | 16/20 | 0,114 | |
25 | 52 | 15/28 | 0,260 | |
30 | 47 | 18/22 | 0,158 | |
35 | 55 | 21/26 | 0,236 | |
40 | 62 | 22/28 | 0,330 | |
40 | 62 | 22/28 | 0,330 | |
45 | 70 | 23/32 | 0,460 | |
45 | 70 | 23/32 | 0,460 | |
50 | 75 | 28/35 | 0,560 | |
50 | 75 | 28/35 | 0,560 | |
50 | 90 | 28/54 | 1,310 | |
55 | 85 | 32/40 | 0,880 | |
55 | 85 | 32/40 | 0,880 | |
60 | 130 | 34/44 | 6,000 | |
60 | 90 | 70/85 | 0,960 | |
60 | 130 | 34/44 | 0,960 | |
60 | 110 | 34/60 | 2,184 | |
60 | 130 | 70/85 | 6,000 | |
70 | 105 | 40/49 | 1,560 | |
70 | 125 | 35/70 | 2,410 | |
70 | 120 | 45/70 | 1,590 | |
80 | 125 | 70/76 | 3,780 | |
80 | 120 | 55/45 | 2,295 | |
90 | 130 | 50/60 | 2,790 | |
90 | 160 | 50/80 | 6,100 | |
100 | 125 | 25/30 | 5,120 |
1 2