Подшипники с двумя бортами на наружном кольце и без бортов на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
220 | 400 | 108 | 61,500 | |
25 | 62 | 24 | 0,353 | |
40 | 90 | 33 | 1,000 | |
40 | 90 | 33 | 1,390 | |
50 | 110 | 40 | 2,000 | |
50 | 110 | 40 | 2,300 | |
60 | 130 | 46 | 2,576 | |
60 | 130 | 46 | 3,160 | |
65 | 140 | 48 | 3,650 | |
65 | 140 | 48 | 3,650 | |
70 | 150 | 51 | 4,700 | |
70 | 150 | 51 | 4,700 | |
75 | 160 | 55 | 5,220 | |
75 | 160 | 55 | 5,800 | |
80 | 170 | 58 | 6,800 | |
80 | 170 | 58 | 7,000 | |
85 | 180 | 60 | 8,190 | |
95 | 200 | 67 | 11,000 | |
100 | 215 | 73 | 13,800 | |
110 | 240 | 80 | 18,700 | |
120 | 260 | 86 | 23,700 | |
130 | 280 | 93 | 29,100 | |
150 | 320 | 108 | 43,200 | |
170 | 360 | 120 | 62,430 | |
400 | 600 | 148 | 147,0 |
