Подшипники с двумя бортами на наружном кольце и без бортов на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
85 | 180 | 41 | 4,658 | |
85 | 180 | 41 | 5,3 | |
90 | 190 | 43 | 5,700 | |
95 | 200 | 45 | 7,270 | |
100 | 215 | 47 | 8,650 | |
100 | 215 | 47 | 8,650 | |
110 | 240 | 50 | 12,300 | |
110 | 240 | 50 | 12,300 | |
120 | 260 | 55 | 15,090 | |
130 | 280 | 58 | 18,200 | |
140 | 300 | 62 | 22,400 | |
150 | 320 | 65 | 25,000 | |
160 | 340 | 68 | 32,300 | |
170 | 360 | 72 | 37,700 | |
180 | 380 | 75 | 44,300 | |
200 | 420 | 80 | 57,400 | |
30 | 90 | 23 | 0,753 | |
40 | 110 | 27 | 1,300 | |
50 | 130 | 31 | 2,010 | |
60 | 150 | 35 | 3,080 | |
60 | 150 | 35 | 3,360 | |
65 | 160 | 37 | 4,540 | |
70 | 180 | 42 | 5,480 | |
80 | 200 | 48 | 8,710 | |
85 | 210 | 52 | 9,900 | |
90 | 225 | 54 | 11,800 | |
95 | 240 | 55 | 13,800 | |
110 | 280 | 65 | 22,600 | |
120 | 310 | 72 | 29,200 | |
25 | 52 | 18 | 0,180 | |
30 | 62 | 20 | 0,202 | |
40 | 80 | 23 | 0,556 | |
60 | 110 | 28 | 1,140 | |
60 | 110 | 28 | 1,300 | |
75 | 130 | 31 | 1,830 | |
80 | 140 | 33 | 2,340 | |
90 | 160 | 40 | 3,600 | |
100 | 180 | 46 | 5,620 | |
120 | 215 | 58 | 9,330 | |
160 | 290 | 80 | 24,500 |
