Подшипники с двумя бортами на наружном кольце и без бортов на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
70 | 125 | 24 | 1,150 | |
75 | 130 | 25 | 1,300 | |
75 | 130 | 25 | 1,460 | |
80 | 140 | 26 | 1,580 | |
80 | 140 | 26 | 1,800 | |
85 | 150 | 28 | 1,940 | |
90 | 160 | 30 | 2,300 | |
95 | 170 | 32 | 2,790 | |
100 | 180 | 34 | 3,748 | |
105 | 190 | 36 | 4,350 | |
110 | 200 | 38 | 4,993 | |
120 | 215 | 40 | 6,430 | |
130 | 230 | 40 | 7,153 | |
140 | 250 | 42 | 9,045 | |
150 | 270 | 45 | 12,20 | |
160 | 290 | 48 | 13,90 | |
170 | 310 | 52 | 18,000 | |
190 | 340 | 55 | 28,300 | |
200 | 360 | 58 | 31,500 | |
220 | 400 | 65 | 38,300 | |
240 | 440 | 72 | 51,300 | |
30 | 72 | 19 | 0,355 | |
35 | 80 | 21 | 0,400 | |
35 | 80 | 21 | 0,480 | |
40 | 90 | 23 | 0,622 | |
45 | 100 | 25 | 0,889 | |
50 | 110 | 27 | 1,230 | |
50 | 110 | 27 | 1,310 | |
55 | 120 | 29 | 1,340 | |
55 | 120 | 29 | 1,660 | |
60 | 130 | 31 | 1,816 | |
60 | 130 | 31 | 2,100 | |
65 | 140 | 33 | 2,590 | |
65 | 140 | 33 | 2,600 | |
70 | 150 | 35 | 2,604 | |
70 | 150 | 35 | 3,120 | |
75 | 160 | 37 | 3,212 | |
75 | 160 | 37 | 3,780 | |
80 | 170 | 39 | 4,155 | |
80 | 170 | 39 | 4,155 |
