Подшипники с двумя бортами на внутреннем кольце и без бортов на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
160 | 290 | 48 | 14,500 | |
170 | 310 | 52 | 18,200 | |
180 | 320 | 52 | 19,600 | |
25 | 62 | 17 | 0,246 | |
30 | 72 | 19 | 0,379 | |
35 | 80 | 21 | 0,550 | |
40 | 90 | 23 | 0,759 | |
40 | 90 | 23 | 0,770 | |
45 | 100 | 25 | 0,847 | |
45 | 100 | 25 | 1,000 | |
50 | 110 | 27 | 1,110 | |
50 | 110 | 27 | 1,230 | |
55 | 120 | 29 | 1,403 | |
55 | 120 | 29 | 1,570 | |
60 | 130 | 31 | 1,77 | |
60 | 130 | 31 | 2,130 | |
65 | 140 | 33 | 2,180 | |
65 | 140 | 33 | 2,480 | |
70 | 150 | 35 | 2,640 | |
70 | 150 | 35 | 2,960 | |
75 | 160 | 37 | 3,239 | |
75 | 160 | 37 | 3,720 | |
80 | 170 | 39 | 3,890 | |
80 | 170 | 39 | 4,310 | |
85 | 180 | 41 | 4,560 | |
85 | 180 | 41 | 5,110 | |
90 | 190 | 43 | 5,380 | |
90 | 190 | 43 | 6,100 | |
95 | 200 | 45 | 7,200 | |
95 | 200 | 45 | 7,210 | |
100 | 215 | 47 | 7,000 | |
100 | 215 | 47 | 7,610 | |
110 | 240 | 50 | 11,660 | |
110 | 240 | 50 | 11,660 | |
120 | 260 | 55 | 14,000 | |
120 | 260 | 55 | 15,400 | |
130 | 280 | 58 | 18,400 | |
45 | 120 | 29 | 1,650 | |
55 | 140 | 33 | 2,480 | |
55 | 140 | 33 | 2,840 |
