Подшипники с двумя бортами на внутреннем кольце и без бортов на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
65 | 160 | 37 | 4,320 | |
80 | 200 | 48 | 7,280 | |
25 | 52 | 18 | 0,120 | |
25 | 52 | 18 | 0,190 | |
30 | 62 | 20 | 0,246 | |
40 | 80 | 23 | 0,456 | |
45 | 85 | 23 | 0,488 | |
60 | 110 | 28 | 1,014 | |
280 | 500 | 130 | 119,000 | |
55 | 120 | 43 | 2,420 | |
60 | 130 | 46 | 2,560 | |
70 | 150 | 51 | 3,93 | |
75 | 160 | 55 | 4,732 | |
75 | 160 | 55 | 5,000 | |
95 | 200 | 67 | 11,000 | |
110 | 240 | 80 | 18,500 | |
130 | 280 | 93 | 29,900 | |
60 | 140 | 51 | 3,500 |
