Подшипники шариковые радиальные однорядные открытые
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
220 | 400 | 65 | 32,400 | |
10 | 35 | 11 | 0,049 | |
12 | 37 | 12 | 0,059 | |
15 | 42 | 13 | 0,085 | |
17 | 47 | 14 | 0,101 | |
20 | 52 | 15 | 0,143 | |
25 | 62 | 17 | 0,230 | |
30 | 72 | 19 | 0,342 | |
35 | 80 | 21 | 0,434 | |
40 | 90 | 23 | 0,635 | |
45 | 100 | 25 | 0,837 | |
50 | 110 | 27 | 1,110 | |
55 | 120 | 29 | 1,350 | |
60 | 130 | 31 | 1,710 | |
65 | 140 | 33 | 2,110 | |
70 | 150 | 35 | 2,530 | |
75 | 160 | 37 | 3,020 | |
80 | 170 | 39 | 3,580 | |
85 | 180 | 41 | 4,240 | |
90 | 190 | 43 | 5,050 | |
95 | 200 | 45 | 7,300 | |
100 | 215 | 47 | 7,000 | |
105 | 225 | 49 | 10,130 | |
110 | 240 | 50 | 9,790 | |
120 | 260 | 55 | 12,3 | |
130 | 280 | 58 | 15,200 | |
150 | 320 | 65 | 26,000 | |
17 | 62 | 17 | 0,279 | |
25 | 80 | 21 | 0,552 | |
30 | 90 | 23 | 0,722 | |
35 | 100 | 25 | 0,923 | |
40 | 110 | 27 | 1,200 | |
45 | 120 | 29 | 1,520 | |
50 | 130 | 31 | 1,910 | |
55 | 140 | 33 | 2,300 | |
60 | 150 | 35 | 2,410 | |
65 | 160 | 37 | 3,440 | |
70 | 180 | 42 | 4,720 | |
75 | 190 | 45 | 5,750 | |
80 | 200 | 48 | 7,000 |
