Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 0,247 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,610 | |
80 | 125 | 22 | 0,850 | |
15 | 35 | 11 | 0,040 | |
17 | 40 | 12 | 0,064 | |
20 | 47 | 14 | 0,095 | |
25 | 52 | 15 | 0,120 | |
30 | 62 | 16 | 0,200 | |
35 | 72 | 17 | 0,280 | |
40 | 80 | 18 | 0,366 | |
45 | 85 | 19 | 0,405 | |
50 | 90 | 20 | 0,436 | |
55 | 100 | 21 | 0,591 | |
60 | 110 | 22 | 0,796 | |
65 | 120 | 23 | 1,000 | |
70 | 125 | 24 | 1,100 | |
75 | 130 | 25 | 1,180 | |
80 | 140 | 26 | 1,400 | |
85 | 150 | 28 | 1,770 | |
90 | 160 | 30 | 2,120 | |
10 | 35 | 11 | 0,048 | |
15 | 42 | 13 | 0,085 | |
17 | 47 | 14 | 0,111 | |
20 | 52 | 15 | 0,146 | |
25 | 62 | 17 | 0,226 | |
30 | 72 | 19 | 0,340 | |
35 | 80 | 21 | 0,428 | |
40 | 90 | 23 | 0,626 | |
45 | 100 | 25 | 0,787 | |
50 | 110 | 27 | 1,060 | |
55 | 120 | 29 | 1,330 | |
60 | 130 | 31 | 1,700 | |
65 | 140 | 33 | 2,110 | |
70 | 150 | 35 | 2,300 | |
75 | 160 | 37 | 3,020 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,240 | |
90 | 190 | 43 | 4,900 | |
95 | 200 | 45 | 5,650 |
1 2