Подшипники шариковые радиальные сферические с цилиндрическим отверстием
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
10 | 30 | 9 | 0,035 | |
12 | 32 | 10 | 0,042 | |
15 | 35 | 11 | 0,051 | |
17 | 40 | 12 | 0,075 | |
20 | 47 | 14 | 0,119 | |
25 | 52 | 15 | 0,144 | |
30 | 62 | 16 | 0,225 | |
35 | 72 | 17 | 0,318 | |
40 | 80 | 18 | 0,412 | |
45 | 85 | 19 | 0,488 | |
50 | 90 | 20 | 0,540 | |
55 | 100 | 21 | 0,724 | |
60 | 110 | 22 | 0,894 | |
65 | 120 | 23 | 1,150 | |
70 | 125 | 24 | 1,280 | |
75 | 130 | 25 | 1,400 | |
80 | 140 | 26 | 1,680 | |
85 | 150 | 28 | 2,110 | |
90 | 160 | 30 | 2,610 | |
100 | 180 | 34 | 3,680 | |
105 | 190 | 36 | 4,640 | |
120 | 215 | 42 | 6,770 | |
10 | 35 | 11 | 0,060 | |
12 | 37 | 12 | 0,070 | |
15 | 42 | 13 | 0,099 | |
17 | 47 | 14 | 0,138 | |
20 | 52 | 15 | 0,164 | |
25 | 62 | 17 | 0,258 | |
30 | 72 | 19 | 0,388 | |
35 | 80 | 21 | 0,538 | |
40 | 90 | 23 | 0,703 | |
45 | 100 | 25 | 0,959 | |
50 | 110 | 27 | 1,190 | |
55 | 120 | 29 | 1,57 | |
60 | 130 | 31 | 1,810 | |
65 | 140 | 33 | 2,380 | |
70 | 150 | 35 | 2,980 | |
75 | 160 | 37 | 3,640 | |
80 | 170 | 39 | 4,410 | |
85 | 180 | 41 | 5,000 |
1 2