Подшипники шариковые радиальные сферические с цилиндрическим отверстием
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
90 | 190 | 43 | 5,710 | |
100 | 215 | 47 | 8,440 | |
30 | 62 | 20 | 0,267 | |
35 | 72 | 23 | 0,408 | |
40 | 80 | 23 | 0,498 | |
45 | 85 | 23 | 0,565 | |
50 | 90 | 23 | 0,610 | |
55 | 100 | 21 | 0,710 | |
60 | 110 | 28 | 1,112 | |
70 | 125 | 31 | 1,500 | |
75 | 130 | 31 | 1,750 | |
80 | 140 | 33 | 2,060 | |
85 | 150 | 36 | 2,560 | |
25 | 62 | 24 | 0,353 | |
30 | 72 | 27 | 0,483 | |
35 | 80 | 31 | 0,685 | |
40 | 90 | 33 | 0,917 | |
45 | 100 | 36 | 1,240 | |
50 | 110 | 40 | 1,65 | |
55 | 120 | 43 | 2,090 | |
60 | 130 | 46 | 2,600 | |
65 | 140 | 48 | 3,210 | |
70 | 150 | 51 | 3,920 | |
75 | 160 | 55 | 4,700 | |
80 | 170 | 58 | 5,950 |
1 2