Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,007 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,015 | |
3 | 10 | 4 | 0,002 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,007 | |
7 | 22 | 7 | 0,013 | |
8 | 24 | 8 | 0,019 | |
9 | 26 | 8 | 0,020 | |
4 | 16 | 5 | 0,005 | |
5 | 19 | 6 | 0,009 | |
10 | 26 | 8 | 0,020 | |
12 | 28 | 8 | 0,020 | |
15 | 32 | 9 | 0,030 | |
17 | 35 | 10 | 0,040 | |
20 | 42 | 12 | 0,0678 | |
25 | 47 | 12 | 0,068 | |
30 | 55 | 13 | 0,144 | |
35 | 62 | 14 | 0,160 | |
40 | 68 | 15 | 0,188 | |
45 | 75 | 16 | 0,207 | |
50 | 80 | 16 | 0,263 | |
55 | 90 | 18 | 0,392 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,440 | |
70 | 110 | 20 | 0,879 | |
75 | 115 | 20 | 0,648 | |
80 | 125 | 22 | 0,879 | |
85 | 130 | 22 | 0,930 | |
90 | 140 | 24 | 1,230 | |
95 | 145 | 24 | 1,274 | |
100 | 150 | 24 | 1,290 | |
110 | 170 | 28 | 1,950 | |
120 | 180 | 28 | 2,610 | |
10 | 30 | 9 | 0,030 | |
12 | 32 | 10 | 0,037 | |
15 | 35 | 11 | 0,044 | |
17 | 40 | 12 | 0,064 | |
20 | 47 | 14 | 0,104 |
1 2