Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
25 | 52 | 15 | 0,126 | |
30 | 62 | 16 | 0,188 | |
35 | 72 | 17 | 0,285 | |
40 | 80 | 18 | 0,345 | |
45 | 85 | 19 | 0,418 | |
50 | 90 | 20 | 0,431 | |
55 | 100 | 21 | 0,603 | |
60 | 110 | 22 | 0,773 | |
65 | 120 | 23 | 0,960 | |
70 | 125 | 24 | 1,040 | |
75 | 130 | 25 | 1,160 | |
80 | 140 | 26 | 1,390 | |
85 | 150 | 28 | 1,766 | |
90 | 160 | 30 | 2,160 | |
95 | 170 | 32 | 2,760 | |
100 | 180 | 34 | 3,150 | |
105 | 190 | 36 | 3,800 | |
110 | 200 | 38 | 4,560 | |
120 | 215 | 40 | 5,160 | |
130 | 230 | 40 | 6,130 | |
140 | 250 | 42 | 8,947 | |
10 | 35 | 11 | 0,053 | |
12 | 37 | 12 | 0,061 | |
15 | 42 | 13 | 0,082 | |
17 | 47 | 14 | 0,115 | |
20 | 52 | 15 | 0,140 | |
25 | 62 | 17 | 0,220 | |
30 | 72 | 19 | 0,339 | |
35 | 80 | 21 | 0,436 | |
40 | 90 | 23 | 0,635 | |
45 | 100 | 25 | 0,833 | |
50 | 110 | 27 | 0,996 | |
55 | 120 | 29 | 1,350 | |
60 | 130 | 31 | 1,760 | |
65 | 140 | 33 | 2,100 | |
70 | 150 | 35 | 2,500 | |
75 | 160 | 37 | 2,990 | |
80 | 170 | 39 | 3,640 | |
85 | 180 | 41 | 4,260 | |
90 | 190 | 43 | 5,170 |
1 2
