Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 0,008 | |
8 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 24 | 7 | 0,140 | |
3 | 10 | 4 | 0,002 | |
4 | 13 | 5 | 0,003 | |
5 | 16 | 5 | 0,005 | |
6 | 19 | 6 | 0,008 | |
7 | 22 | 7 | 0,012 | |
9 | 26 | 8 | 0,019 | |
10 | 26 | 8 | 0,019 | |
12 | 28 | 8 | 0,020 | |
15 | 32 | 9 | 0,027 | |
17 | 35 | 10 | 0,042 | |
20 | 42 | 12 | 0,068 | |
25 | 47 | 12 | 0,064 | |
30 | 55 | 13 | 0,115 | |
35 | 62 | 14 | 0,159 | |
40 | 68 | 15 | 0,191 | |
45 | 75 | 16 | 0,230 | |
50 | 80 | 16 | 0,260 | |
55 | 90 | 18 | 0,390 | |
60 | 95 | 18 | 0,420 | |
65 | 100 | 18 | 0,452 | |
70 | 110 | 20 | 0,600 | |
75 | 115 | 20 | 0,640 | |
80 | 125 | 22 | 0,860 | |
85 | 130 | 22 | 0,910 | |
90 | 140 | 24 | 1,200 | |
95 | 145 | 24 | 1,270 | |
100 | 150 | 24 | 1,28 | |
10 | 30 | 9 | 0,029 | |
12 | 32 | 10 | 0,036 | |
15 | 35 | 11 | 0,043 | |
17 | 40 | 12 | 0,065 | |
20 | 47 | 14 | 0,106 | |
25 | 52 | 15 | 0,121 | |
30 | 62 | 16 | 0,190 | |
35 | 72 | 17 | 0,285 | |
40 | 80 | 18 | 0,360 | |
45 | 85 | 19 | 0,406 |
1 2