Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 90 | 20 | 0,456 | |
55 | 100 | 21 | 0,602 | |
60 | 110 | 22 | 0,793 | |
70 | 125 | 24 | 1,06 | |
75 | 130 | 25 | 1,180 | |
80 | 140 | 26 | 1,400 | |
85 | 150 | 28 | 1,800 | |
90 | 160 | 30 | 2,150 | |
95 | 170 | 32 | 2,600 | |
100 | 180 | 34 | 3,170 | |
10 | 35 | 11 | 0,053 | |
12 | 37 | 12 | 0,060 | |
15 | 42 | 13 | 0,082 | |
17 | 47 | 14 | 0,111 | |
20 | 52 | 15 | 0,144 | |
25 | 62 | 17 | 0,255 | |
30 | 72 | 19 | 0,340 | |
35 | 80 | 21 | 0,436 | |
40 | 90 | 23 | 0,640 | |
45 | 100 | 25 | 0,800 | |
50 | 110 | 27 | 1,080 | |
55 | 120 | 29 | 1,373 | |
60 | 130 | 31 | 1,69 | |
70 | 150 | 35 | 2,330 | |
75 | 160 | 37 | 3,000 | |
80 | 170 | 39 | 3,600 | |
85 | 180 | 41 | 4,250 | |
90 | 190 | 43 | 4,900 |
1 2