Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортами на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса |
---|---|---|---|---|
40 | 80 | 23 | 0,579 | |
45 | 85 | 23 | 0,621 | |
50 | 90 | 23 | 0,630 | |
55 | 125 | 31 | 0,850 | |
60 | 110 | 28 | 1,190 | |
65 | 120 | 31 | 1,580 | |
70 | 125 | 31 | 1,720 | |
75 | 130 | 31 | 1,810 | |
80 | 140 | 33 | 2,100 | |
85 | 150 | 36 | 2,700 | |
90 | 160 | 40 | 3,440 | |
95 | 170 | 43 | 4,170 | |
100 | 180 | 46 | 5,000 | |
110 | 200 | 53 | 7,500 | |
120 | 215 | 58 | 9,120 | |
130 | 230 | 64 | 11,100 | |
140 | 250 | 68 | 14,180 | |
150 | 270 | 73 | 17,800 | |
160 | 290 | 80 | 23,620 | |
170 | 310 | 86 | 28,710 | |
180 | 320 | 86 | 30,470 | |
190 | 340 | 92 | 36,400 | |
200 | 360 | 98 | 44,400 | |
220 | 400 | 108 | 60,200 | |
240 | 440 | 120 | 83,260 | |
260 | 480 | 130 | 101,200 | |
280 | 500 | 130 | 120,700 | |
320 | 580 | 150 | 180,100 | |
360 | 650 | 170 | 256,000 | |
400 | 720 | 185 | 338,000 | |
40 | 90 | 33 | 1,030 | |
45 | 100 | 36 | 1,400 | |
50 | 110 | 40 | 1,890 | |
55 | 120 | 43 | 2,310 | |
60 | 130 | 46 | 3,100 | |
65 | 140 | 48 | 3,630 | |
70 | 150 | 51 | 4,290 | |
75 | 160 | 55 | 5,270 | |
80 | 170 | 58 | 6,200 | |
85 | 180 | 60 | 7,650 |
1 2