Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортами на внутреннем кольце
Наименование | Внутренний размер (d), мм | Внешний размер (D), мм | Ширина (B), мм | Масса |
|---|---|---|---|---|
90 | 190 | 64 | 8,870 | |
95 | 200 | 67 | 11,000 | |
100 | 215 | 73 | 12,800 | |
110 | 240 | 80 | 18,360 | |
120 | 260 | 86 | 23,000 | |
130 | 280 | 93 | 29,900 | |
140 | 300 | 102 | 35,580 | |
150 | 320 | 108 | 43,100 | |
160 | 340 | 114 | 51,240 | |
170 | 360 | 120 | 59,800 | |
180 | 380 | 126 | 71,040 | |
190 | 400 | 132 | 80,730 | |
200 | 420 | 138 | 93,800 | |
220 | 460 | 145 | 124,700 | |
260 | 540 | 165 | 192,420 | |
280 | 580 | 175 | 236,000 | |
400 | 820 | 243 | 635,0 | |
480 | 870 | 310 | 851 |
1 2
